Kết quả xổ số TP. HCM - 10/03/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 453320 | |||||||||||
Nhất | 73716 | |||||||||||
Nhì | 74250 | |||||||||||
Ba | 26774 | 03895 | ||||||||||
Tư | 35120 | 97655 | 99248 | 07256 | ||||||||
Năm | 7805 | |||||||||||
Sáu | 8369 | 7134 | 2267 | |||||||||
Bảy | 314 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 05 |
1 | 16, 14 |
2 | 20, 20 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 20, 70, 70 |
1 | |
2 | 02 |
3 | |
4 | 74, 04, 34, 14 |
5 | 95, 55, 05 |
6 | 16, 56 |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 69 |